ПРАЙС
Прайс на услуги по ремонту и профилактике оргтехники
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Ремонт лазерных принтеров | |
Ремонт лазерных принтеров формата А4 до 15 коп.мин. | 1600 руб. |
Регламент лазерных принтеров формата А4 до 15 коп.мин. | 1520 руб. |
Ремонт лазерных принтеров формата А4 свыше 15 коп.мин. | 1800 руб. |
Регламент лазерных принтеров формата А4 свыше 15 коп.мин. | 1900 руб. |
Ремонт лазерных принтеров формата А3 | 2100 руб. |
Регламент лазерного МФУ формата А4 | 1400 руб. |
Регламент лазерного МФУ формата А3 | 1950 руб. |
Регламент цветного лазерного принтера формата А4 | 2500 руб. |
Ремонт цветного лазерного принтера формата А4 | 1800 руб. |
Регламент лазерных принтеров формата А3 | 1800 руб. |
Ремонт копировальных аппаратов | |
Ремонт копировальных аппаратов А4 до 8 коп.мин. | 1600 руб. |
Регламент копировальных аппаратов А4 до 8 коп.мин. | 1580 руб. |
Ремонт копировальных аппаратов А4 свыше 10 коп.мин. | 1800 руб. |
Регламент копировальных аппаратов А4 свыше 10 коп.мин. | 1900 руб. |
Ремонт копировальных аппаратов А3 до 15 коп.мин. | 2100 руб. |
Регламент копировальных аппаратов А3 до 15 коп.мин. | 1800 руб. |
Ремонт копировальных аппаратов А3 от 15до 50 коп.мин. | 2900 руб. |
Регламент копировальных аппаратов А3 от 15 до 50 коп.мин. | 2800 руб. |
Ремонт копировальных аппаратов А3 свыше 50 коп.мин. | 3600 руб. |
Регламент копировальных аппаратов А3 свыше 50 коп.мин. | 3500 руб. |
Ремонт струйных принтеров | |
Ремонт струйных принтеров формата А4 | дог. |
Регламент струйных принтеров формата А4 | дог. |
Регламент струйных принтеров формата А3 | дог. |
Прочие услуги | |
Вызов мастера | 400 руб. |
Вызов мастера за пределы МКАД | 760 руб. |
Мелкий ремонт | 1150 руб. |
Ремонт корпуса | 950 руб. |
Настройка аппарата | 1150 руб. |
Замена детали | 600 руб. |
Разборка-сборка аппарата | 680 руб. | Диагностика | 600 руб. |
Прайс на сервисное обслуживание (USD)
Формат - копий/минута | Годовое | Квартальное | Месячное |
---|---|---|---|
Canon FC | 180 | 45 | 15 |
A4 - 10-13 коп. | 240 | 60 | 20 |
A3 - 12-14 коп. | 320 | 80 | 30 |
A3 - 15-20 коп. | 360 | 90 | 90 |
A3 - 21-30 коп. | 420 | 105 | 35 |
A3 - 31-45 коп. | 540 | 135 | 45 |
A3 - 46 и выше | 660 | 165 | 55 |
Лазерный принтер | 120 | 30 | 10 |
Струйный принтер | 120 | 30 | 10 |
Факс | 120 | 30 | 10 |
В стоимость сервисного обслуживания входит:
1. Ежемесячный запланированный выезд инженера (профилактика, настройка, чистка).
2. Неограниченное количество выездов инженера по требованию клиента (поломка аппарата).
3.В течение действия сервисного договора скидка 5 % на покупку расходных материалов и офисного оборудования.
4. Время реакции на выезд 12-36 часов.
Мы делаем деньги старомодным способом – мы их зарабатываем.
© Команда «Палар»
Заправка картриджей
Срочная заправка. Продажа оригинальных и совместимых картриджей. Наличный/безналичный расчет. Скидки за объем. Бесплатная доставка от 3 штук.
Ремонт оргтехники
Диагностика. Срочный ремонт принтеров, сканеров, МФУ, ксероксов, компьютеров и ноутбуков. Доставка/отправка в сервисный центр своими силами.
Абонентское обслуживание
Регулярная профилактика и диагностика любой офисной техники. Предотвращение 90% поломок. Прозрачный бюджет на год вперед.
Что еще мы делаем?
Выездная диагностика. Услуги для физических и юридических лиц.

Восстановление картриджей
и элементов печатающей техники

Настройка оборудования
Сброс ошибок, оптимизация подключений, обновление ПО

Подбор оптимальных решений
для дома и офиса, в зависмости от задач, нагрузок и бюджета

Независимый аудит
сетевой инфраструктуры и информационных объектов офиса

Консалтинг
по вопросам безопасности сетевых подключений и каналов связи